Yazıcılar
- Siyah/Beyaz A4 Yazıcılar
- Renkli A4 Yazıcılar
- Çok Fonksiyonlu Yazıcılar
- Lexmark E460dn
- Lexmark MS812de
- Lexmark T650n
Özellikler
Boyut (mm - Y x G x D) | 260 x 406 x 370 mm. |
Paketlenmiş Boyutu (mm - Y x G x D) | 355 x 460 x 420 mm. |
Ağırlık (kg) | 14.03 kg. |
Ürün Garanti Süresi | 2 Yıl |
Paketlenmiş Ağırlığı (kg) | 15.7 kg. |
UNSPSC Kodu | 43212105 |
Ebat, kağıt Besleme Tepsileri Açıkken ( - H x W x D) | 10.2 x 15.98 x 23.0 |
Ebat, kağıt Besleme Tepsileri Açıkken (mm - Y x G x D) | 260 x 406 x 585 mm. |
Ürün Sertifikaları | Blue Angel (RAL-UZ-122), FCC Class B, UL 60950-1 3rd Edition, U.S. FDA, IEC 320-1, CSA, ICES Class B, Energy Star, CE Class B, CB IEC 60950-1, IEC 60825-1, GS (Tüv), SEMKO, UL AR, CS, TüV Rh, N Mark, ACA C-tick Class B, CCC Class B, BSMI Class B, MIC, EK Mark, PSB |
Palet Ağırlığı (kg) | 298 kg. |
Belirtilen İşletim Çevresi | Sıcaklık:16 - 32;C Yükseklik: 0 - 2500 Metre Nem Oranı : 8 - 80% 25.5;C den düşük sıcaklıklardakı Nisbi Nemlilik |
Menşei |
Çin Meksika |
Yazdırma işlemi süresince kullanılan ortalama enerji | 500 Watt |
Ekran | 4-satır 160 x 64 piksel All Points Addressable (APA) zemin aydınlatmalı gri-tonlamalı ekran |
Önlü Arkalı Yazdırma Sırasında Harcanan Ortalama Güç | 310 Watt |
Energy Star Normal Enerji Tüketimi (TEC) | 3.03 haftada-kilowatt/saat |
Ethernet Ağı | |
Çalışma Grubu Boyutu | Küçük-Orta Boy Çalışma Grubu |
Baskı Teknolojisi | Mono Lazer |
Baskı Çözünürlüğü, Siyah | 1200 image Quality 1200 x 1200 dpi 2400 image Quality 600 x 600 dpi |
Baskı Hızı(A4, Siyah) | 38 sayfa/dakika'ya kadar |
Baskı Hızı (A4, Siyah) | 18 sayfa yüzü/dakika'ya kadar |
Özellikler
Boyut (mm - Y x G x D) | 419 x 425 x 510 mm. |
Paketlenmiş Boyutu (mm - Y x G x D) | 563 x 615 x 537 mm. |
Ağırlık (kg) | 23.99 kg. |
Ürün Garanti Süresi | 2 Yıl |
Paketlenmiş Ağırlığı (kg) | 27.77 kg. |
UNSPSC Kodu | 43212105 |
Palet Ağırlığı (kg) | 245.7 kg. |
Belirtilen İşletim Çevresi | Sıcaklık:16 - 32;C Nem Oranı: %8 - %80 Nipsi Nem Yükseklik: 0 - 2896 Metre |
Menşei | Çin |
Yazdırma işlemi süresince kullanılan ortalama enerji | 830 Watt |
Ekran | Lexmark e-Task 7-inç (17.8 cm) Renkli dokunmatik ekran |
Önlü Arkalı Yazdırma Sırasında Harcanan Ortalama Güç | 630 Watt |
Energy Star Normal Enerji Tüketimi (TEC) | 5.24 haftada-kilowatt/saat |
Dokunmatik Ekran | Var |
Ethernet Ağı | Var |
Doğrudan USB | Var |
Baskı Teknolojisi | Mono Lazer |
İşlemci | Dual Core, 800 MHz |
Standart Bellek | 512 MB |
Maksimum Bellek | 2560 MB |
Yazdırılabilir Alan (metrik) | 4.2 kağıdın üst,alt, sağ ve sol kenarlarından mm değeri |
Özellikler
Desteklenen kağıt Gramajı - Standart Tepsi (g/m2) | 60 - 176 g/m2 |
Desteklenen kağıt Tipleri | Karton İkili Web Etiketi Zarf Entegre Etiketler kağıt Etiketler* Normal kağıt Polyester Etiket* Transparan Vinil Etiket * Karton & Etiket Kılavuzuna Göre |
Ekran | 4-satır 160 x 64 piksel All Points Addressable (APA) zemin aydınlatmalı gri-tonlamalı ekran |
Ethernet Ağı | Evet |
Harddisk | Opsiyonu mevcuttur. |
Tavsiye Edilen Aylık Baskı Adetleri | 3000 - 20000 Sayfa |
Usb | Evet |
İlk Çıkış Hızı | 7.5 Saniye |
Hafıza | Standart: 128 Mb, Max: 640 Mb |
- Lexmark C925de
- Lexmark CS310dn
- Lexmark CS410dn
- Lexmark CS510de
Özellikler
Sezgisel Renkli Dokunmatik Ekran | Menüler arasında akıllı ve sezgisel bir şekilde gezinme, İş akışı çözümlerine ve kısa yollara kolay erişim ve belgelerinizi ve yazdırma işlerinizi aygıtta ön izleyebilme özelliklerine sahip 4,3 inçlik (10.9 cm) Renkli ekran, yazıcınızı kolayca ve güven içerisinde kullanabilmemizi sağlar. |
Ekonomik A3 Renkli Baskılar | şirket içerisinde daha renkli baskılar için çeşitli ortamlarda canlı, profesyonel kalitede çıktılar. 11,7 x 48 inç boyutuna kadar ortamları destekler. |
birden fazla türde ortam yükleyin | 150 sayfalık ve 250 sayfalık giriş tepsileri ile çok amaçlı besleyici standart olarak gelir ve bunlar üç farklı türde ortam yükleyebilmenizi sağlar. |
Ağ Bağlantıları | Güvenilir bağlantı özellikleri birçok ağ ortamı ile entegre edilmesini kolaylaştırır. |
Lexmark Çözümleri | Aygıtınıza önceden yüklenen çözüm uygulamaları ile alınan gereksiz baskı sayısını azaltın ve iş süreçlerini basitleştirin. Size özgü iş akışı gereksinimlerine uyacak ek Lexmark Çözümleri arasından seçim yapın. |
Gelişmiş Güvenlik | Doğrulama ve yetkilendirme ve disk temizleme ve şifreleme özelliğine sahip isteğe bağlı sabit disk gibi yenilikçi güvenlik kontrolleri ile aygıtınızı, verilerinizi ve ağınızı koruyun. |
Özellikler
Boyut (mm - Y x G x D) | 291 x 442 x 407 mm. |
Paketlenmiş Boyutu (mm - Y x G x D) | 402 x 595 x 495 mm. |
Ağırlık (kg) | 20.3 kg. |
Ürün Garanti Süresi | 2 Yıl |
Paketlenmiş Ağırlığı (kg) | 23.6 kg. |
UNSPSC Kodu | 43212105 |
Ürün Sertifikaları | Energy Star, Blue Angel (RAL-UZ-122), CAN/CSA-C22.2 60950-1, CSA E60825-1, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, FCC Class B, UL 60950-1, EN/IEC 60320-1, CE Class B, CB IEC 60950-1, EN 60950-1, EN/IEC 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55024, EN/IEC 60825-1, UL/DEMKO GS, AR S, SMA C-tick mark Class B, CCC Class B, CISPIR 22 Class B, MIC Mark, EK Mark |
Palet Ağırlığı (kg) | 299.8 kg. |
Belirtilen İşletim Çevresi | Sıcaklık:16 - 32;C Nem Oranı: %8 - %80 Nipsi Nem Yükseklik: 0 - 2896 Metre |
Menşei | Çin |
Yazdırma işlemi süresince kullanılan ortalama enerji | 480 Watt |
Ekran | 16 karakterli, 2 satırlı arkadan aydınlatmalı tüm noktaları adreslenir (APA) LCD Ekran |
Önlü Arkalı Yazdırma Sırasında Harcanan Ortalama Güç | 320 Watt |
Energy Star Normal Enerji Tüketimi (TEC) | 2.01 haftada-kilowatt/saat |
License/Agreement Terms | Satılan Yazıcılar belli lisans/anlaşma şartlarına bağlıdır. Ayrıntılar için www.lexmark.com/printerLicense adresine bakın. |
Dokunmatik Ekran | Yok |
Ethernet Ağı | Var |
Doğrudan USB | Yok |
Uyku Modunda Ortalama Güç | 5 Watt |
Çalışma Grubu Boyutu | Küçük-Orta Boy Çalışma Grubu |
Hazırda Bekleme Modunda Ortalama Güç | 0.5 Watt |
Hazır Modunda Ortalama Güç | 30 Watt |
Baskı Teknolojisi | Renkli Lazer |
Baskı Çözünürlüğü, Siyah | 1200 x 1200 dpi 4800 Renk Kalitesi(2400 x 600 dpi) |
Baskı Çözünürlüğü, Renkli | 1200 x 1200 dpi 4800 Renk Kalitesi (2400 x 600 dpi) |
Baskı Hızı(A4, Siyah) | 23 sayfa/dakika'ya kadar |
Baskı Hızı (A4, Renkli) | 23 sayfa/dakika'ya kadar |
Baskı Hızı (A4, Siyah) Dubleks | 12 sayfa yüzü/dakika'ya kadar |
Baskı Hızı (A4, Renkli) Dubleks | 12 sayfa yüzü/dakika'ya kadar |
İlk Sayfa Baskı Süresi | 10 Saniye'den az |
Özellikler
Boyut (mm - Y x G x D) | 291 x 442 x 407 mm. |
Paketlenmiş Boyutu (mm - Y x G x D) | 402 x 595 x 495 mm. |
Ağırlık (kg) | 20.5 kg. |
Ürün Garanti Süresi | 2 Yıl |
Paketlenmiş Ağırlığı (kg) | 23.8 kg. |
UNSPSC Kodu | 43212105 |
Palet Ağırlığı (kg) | 301.6 kg. |
Belirtilen İşletim Çevresi | Sıcaklık:16 - 32;C Nem Oranı: %8 - %80 Nipsi Nem Yükseklik: 0 - 2896 Metre |
Menşei | Çin |
Yazdırma işlemi süresince kullanılan ortalama enerji | 580 Watt |
Ekran | 2.4 inç (60 mm) Renkli LCD ekran |
Önlü Arkalı Yazdırma Sırasında Harcanan Ortalama Güç | 360 Watt |
Energy Star Normal Enerji Tüketimi (TEC) | 2.67 haftada-kilowatt/saat |
Dokunmatik Ekran | Yok |
Ethernet Ağı | Var |
Doğrudan USB | Var |
Baskı Teknolojisi | Renkli Lazer |
İşlemci | Dual Core, 800 MHz |
Standart Bellek | 256 MB |
Maksimum Bellek | 2304 MB |
Yazdırılabilir Alan (metrik) | 4.2 kağıdın üst,alt, sağ ve sol kenarlarından mm değeri |
Özellikler
Boyut (mm - Y x G x D) | 306 x 442 x 407 mm. |
Paketlenmiş Boyutu (mm - Y x G x D) | 402 x 595 x 495 mm. |
Ağırlık (kg) | 20.9 kg. |
Ürün Garanti Süresi | 1-Yıllık Alım Satım, Yerinde Servis, Sonraki İş Günü |
Paketlenmiş Ağırlığı (kg) | 24.3 kg. |
UNSPSC Kodu | 43212105 |
Palet Ağırlığı (kg) | 307.6 kg. |
Belirtilen İşletim Çevresi | Sıcaklık:16 - 32;C Nem Oranı: %8 - %80 Nipsi Nem Yükseklik: 0 - 2896 Metre |
Menşei | Çin |
Yazdırma işlemi süresince kullanılan ortalama enerji | 580 Watt |
Ekran | Lexmark e-Task 4,3 inç (10,9 cm) Renkli dokunmatik ekran |
Önlü Arkalı Yazdırma Sırasında Harcanan Ortalama Güç | 360 Watt |
Energy Star Normal Enerji Tüketimi (TEC) | 2.88 haftada-kilowatt/saat |
Dokunmatik Ekran | Var |
Ethernet Ağı | Var |
Doğrudan USB | Var |
Baskı Teknolojisi | Renkli Lazer |
İşlemci | Dual Core, 800 MHz |
Standart Bellek | 512 MB |
Maksimum Bellek | 2560 MB |
Yazdırılabilir Alan (metrik) | 4.2 kağıdın üst,alt, sağ ve sol kenarlarından mm değeri |
- Siyah/Beyaz A4
- Renkli A4
- Lexmark MX310dn
- Lexmark MX511de
- Lexmark MX611de
- Lexmark X264dn
- Lexmark X364dn
- Lexmark X656dte MFP
Fonksiyon | Renkli Tarama Kopyalama Faks Ağ Üzerinde Tarama Yazdırma |
Boyut (mm - Y x G x D) | 468 x 399 x 472 mm. |
Paketlenmiş Boyutu (mm - Y x G x D) | 571 x 485 x 550 mm. |
Ağırlık (kg) | 20.0 kg. |
Ürün Garanti Süresi | 2 Yıl |
Paketlenmiş Ağırlığı (kg) | 22.5 kg. |
UNSPSC Kodu | 43212110 |
Palet Ağırlığı (kg) | 195.5 kg. |
Belirtilen İşletim Çevresi | Sıcaklık:16 - 32;C Nem Oranı: %8 - %80 Nipsi Nem Yükseklik: 0 - 2896 Metre |
Menşei | Çin |
Tarama işlemi süresince ortalama enerji kullanımı | 20 Watt |
Fotokopi işlemi süresince kullanılan ortalama enerji | 540 Watt |
Yazdırma işlemi süresince kullanılan ortalama enerji | 520 Watt |
Ekran | 2.4 inç (60 mm) Renkli LCD ekran |
Baskı Hızı(A4, Siyah) | 33 sayfa/dakika'ya kadar |
İşlemci | Dual Core, 800 MHz |
Standart Bellek | 256 MB |
Maksimum Bellek | 256 MB |
Aylık Maksimum Baskı Adedı : | 50000 Aylık Baskı kapasitesi |
Yazdırılabilir Alan (metrik) | 4.0 kağıdın üst,alt, sağ ve sol kenarlarından mm değeri |
Fonksiyon | Renkli Tarama Kopyalama Faks Ağ Üzerinde Tarama Yazdırma |
Boyut (mm - Y x G x D) | 502 x 489 x 452 mm. |
Paketlenmiş Boyutu (mm - Y x G x D) | 612 x 543 x 599 mm. |
Ağırlık (kg) | 21.8 kg. |
Ürün Garanti Süresi | 2 Yıl |
Paketlenmiş Ağırlığı (kg) | 25.4 kg. |
UNSPSC Kodu | 43212110 |
Palet Ağırlığı (kg) | 116.1 kg. |
Belirtilen İşletim Çevresi | Sıcaklık:16 - 32;C Nem Oranı: %8 - %80 Nipsi Nem Yükseklik: 0 - 2896 Metre |
Menşei | Çin |
Tarama işlemi süresince ortalama enerji kullanımı | 30 Watt |
Fotokopi işlemi süresince kullanılan ortalama enerji | 620 Watt |
Yazdırma işlemi süresince kullanılan ortalama enerji | 600 Watt |
Ekran | Lexmark e-Task 4,3 inç (10,9 cm) Renkli dokunmatik ekran |
dokunmatik Ekran | Var |
Ethernet Ağı | Var |
Doğrudan USB | Var |
Baskı Teknolojisi | Mono Lazer |
İşlemci | Dual Core, 800 MHz |
Standart Bellek | 512 MB |
Maksimum Bellek | 2560 MB |
Yazdırılabilir Alan (metrik) | 4.0 kağıdın üst,alt, sağ ve sol kenarlarından mm değeri |
Fonksiyon | Renkli Tarama Kopyalama Faks Ağ Üzerinde Tarama Yazdırma |
Boyut (mm - Y x G x D) | 561 x 489 x 479 mm. |
Paketlenmiş Boyutu (mm - Y x G x D) | 673 x 572 x 599 mm. |
Ağırlık (kg) | 23.6 kg. |
Ürün Garanti Süresi | 2 Yıl |
Paketlenmiş Ağırlığı (kg) | 28 kg. |
UNSPSC Kodu | 43212110 |
Palet Ağırlığı (kg) | 128 kg. |
Belirtilen İşletim Çevresi | Nem Oranı: %8 - %80 Nipsi Nem Yükseklik: 0 - 2896 Metre |
Menşei | Çin |
Tarama işlemi süresince ortalama enerji kullanımı | 35 Watt |
Fotokopi işlemi süresince kullanılan ortalama enerji | 660 Watt |
Yazdırma işlemi süresince kullanılan ortalama enerji | 640 Watt |
Ekran | Lexmark e-Task 7-inç (17.8 cm) Renkli dokunmatik ekran |
Dokunmatik Ekran | Var |
Ethernet Ağı | Var |
Doğrudan USB | Var |
Baskı Teknolojisi | Mono Lazer |
İşlemci | Dual Core, 800 MHz |
Standart Bellek | 1024 MB |
Maksimum Bellek | 3072 MB |
Yazdırılabilir Alan (metrik) | 4.0 kağıdın üst,alt, sağ ve sol kenarlarından mm değeri |
Fonksiyon | Renkli Tarama Kopyalama Faks Yazdırma |
Boyut (mm - Y x G x D) | 440 x 428 x 405 mm. |
Paketlenmiş Boyutu (mm - Y x G x D) | 570 x 508 x 473 mm. |
Ağırlık (kg) | 19.5 kg. |
Ürün Garanti Süresi | 2 Yıl |
Paketlenmiş Ağırlığı (kg) | 23.13 kg. |
UNSPSC Kodu | 43212110 |
Palet Ağırlığı (kg) | 295.7 kg. |
Belirtilen İşletim Çevresi | Nem Oranı: %8 - %80 Nipsi Nem Yükseklik: 0 - 2500 Metre |
Menşei | Çin Meksika |
Tarama işlemi süresince ortalama enerji kullanımı | 29 Watt |
Fotokopi işlemi süresince kullanılan ortalama enerji | 440 Watt |
Yazdırma işlemi süresince kullanılan ortalama enerji | 440 Watt |
Ekran | 2 satır 128 x 32 piksel arka plan aydınlatmalı LCD gri ölçekli ekran |
Ethernet Ağı | Var |
Baskı Teknolojisi | Mono Lazer |
İşlemci | 266 MHz |
Standart Bellek | 64 MB |
Maksimum Bellek | 64 MB |
Yazdırılabilir Alan (metrik) | 4 kağıdın üst,alt, sağ ve sol kenarlarından mm değeri |
Kopyalama Hızı | 35 cpm |
Tarama işlemi süresince ortalama enerji kullanımı | 32 Watt |
Ekran | 2 satır 128 x 32 piksel arka plan aydınlatmalı LCD gri ölçekli ekran |
Ethernet Ağı | Var |
Harddisk | Yok |
Usb | Var |
İlk çıkış hızı | En az 7 saniye |
Hafıza | 128 mb |
Güç kaynağı | 3.88 haftada-kilowatt/saat |
Çalışma Döngüsü | 80000 Aylık Baskı Kapasitesi |
İşlemci | 266 MHz |
Yazıcı Dili | Stream (PPDS) PostScript 3 Emülasyonu PDF 1.6 Emülasyonu Direct Image |
Çift Taraflı Yazdırma | Entegre Dublex |
Çözünürlük | 1200 image Quality 1200 x 1200 dpi 2400 image Quality 600 x 600 dpi |
Ağ Protokolü | HTTP WINS IGMP APIPA (Otomatik IP) DHCP ICMP DNS SNMPv2c Bonjour DDNS mDNS ARP NTP Telnet Finger |
Fonksiyon | Renkli Tarama Kopyalama Faks Ağ Üzerinde Tarama Yazdırma |
Boyut (mm - Y x G x D) | 885 x 548 x 611 mm. |
Paketlenmiş Boyutu (mm - Y x G x D) | 1215 x 735 x 700 mm. |
Ağırlık (kg) | 45.4 kg. |
Ürün Garanti Süresi | 2 Yıl (Ertesı iş Günü Yerinde Servis) |
Paketlenmiş Ağırlığı (kg) | 64.9 kg. |
UNSPSC Kodu | 43212110 |
Palet Ağırlığı (kg) | 64.9 kg. |
Belirtilen İşletim Çevresi | Sıcaklık:16 - 32;C Nem Oranı: %8 - %80 Nipsi Nem Yükseklik: 0 - 3048 Metre |
Menşei | Çin |
Tarama işlemi süresince ortalama enerji kullanımı | 165 Watt |
Fotokopi işlemi süresince kullanılan ortalama enerji | 875 Watt |
Yazdırma işlemi süresince kullanılan ortalama enerji | 800 Watt |
Ekran | Lexmark e-Task 9-inç (22.9 cm) Renkli dokunmatik ekran |
Dokunmatik Ekran | Var |
Ethernet Ağı | Var |
Doğrudan USB | Var |
Fazladan kağıt tepsisi | Var |
İşlemci | 600 MHz |
Standart Bellek | 256 MB |
Maksimum Bellek | 1280 MB |
Yazdırılabilir Alan (metrik) | 4.2 kağıdın üst,alt, sağ ve sol kenarlarından mm değeri |
- Afıcıo™SP 3500N
- Lexmark CX410de
- Lexmark X544
- HP Pro200
- Canon MF 8080cw
Özellikler
Isınma Süresi | 20 Saniye |
İlk çıkış hızı | 8 Saniye |
Sürekli çıkış hızı | Dakikkada 28 sayfa |
Hafıza | Standart, 64 Mb |
Güç kaynağı | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
Çalışma Döngüsü | Aylık 35,000 Çıktı |
Yazıcı Dili | Standard PCL5e PCL6 PostScript; 3™ emulation |
Mac OS ortamı | Macintosh OS X v10.4 ve Sonraki sürümler |
Önerilen kağıt boyutu | Standard paper tray(s) A4 A5 A6 Optional kağıt tepsisi A4 A5 Bypass tepsisi A4 A5 A6 |
kağıt hazne kapasitesi | Standard 250 sayfa Maximum 550 sayfa Bypass Tepsi 50 sayfa |
Çıktı biriktirme kapasitesi | Maximum 125 sayfa |
kağıt Ağırlığı | Standard kağıt tepsisi 52 - 162 g/m² Opsiyonel kağıt tepsisi 60 - 105 g/m² Bypass Tepsi 52 - 162 g/m² Duplex Tepsi 60 - 105 g/m² |
Medya Yeteneği | Standard paper trays Plain paper Recycled paper Optional paper trays Boş kağıt geri dönüşümlü kağıt Bypass tray Boş kağıt geri dönüşümlü kağıt zarflar |
Yazdırma işlemi | Lazer ışınlı tarama ve elektro-fotografik baskı |
Çözünürlük | Maksimum 1,200 x 1,200 dpi |
Yazı Tipleri | PCL TrueType: 80 yazı tipi PS3 TrueType: 80 yazı tipi |
Arayüz | Standard USB 2.0 Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
Ağ Protokolü | TCP/IP IPP |
Windows; ortamı | Windows; XP Windows; Vista Windows; 7 Windows; Server 2003 Windows; Server 2008 |
Güç Tüketimi | Maximum 880 W enerji 5 W |
İlk Kartuş | Siyah 1,500 baskı |
All-in-one kartuş kapasitesi | Siyah 2,500/6,400 prints |
Fonksiyon | Renkli Fotokopi Renkli Faks Renkli Baskı Renkli Tarama |
Boyut (mm - Y x G x D) | 470 x 444 x 558 mm. |
Paketlenmiş Boyutu (mm - Y x G x D) | 567 x 558 x 594 mm. |
Ağırlık (kg) | 27.39 kg. |
Ürün Garanti Süresi | 2 Yıl |
Paketlenmiş Ağırlığı (kg) | 31.43 kg. |
UNSPSC Kodu | 43212110 |
Palet Ağırlığı (kg) | 267.36 kg. |
Belirtilen İşletim Çevresi | Sıcaklık:16 - 32;C Nem Oranı: %8 - %80 Nipsi Nem Yükseklik: 0 - 2896 Metre |
Menşei | Çin |
Tarama işlemi süresince ortalama enerji kullanımı | 55 Watt |
Fotokopi işlemi süresince kullanılan ortalama enerji | 640 Watt |
Yazdırma işlemi süresince kullanılan ortalama enerji | 600 Watt |
Ekran | Lexmark e-Task 4,3 inç (10,9 cm) Renkli dokunmatik ekran |
Baskı Teknolojisi | Renkli Lazer |
Baskı Çözünürlüğü, Siyah | 1200 x 1200 dpi 4800 Renk Kalitesi(2400 x 600 dpi) |
Baskı Çözünürlüğü, Renkli | 1200 x 1200 dpi 4800 Renk Kalitesi (2400 x 600 dpi) |
Baskı Hızı(A4, Siyah) | 30 sayfa/dakika'ya kadar |
Baskı Hızı (A4, Renkli) | 30 sayfa/dakika'ya kadar |
İşlemci | Dual Core, 800 MHz |
Standart Bellek | 512 MB |
Maksimum Bellek | 2560 MB |
Fonksiyon | Renkli Fotokopi Renkli Faks Renkli Baskı Renkli Tarama Ağ Üzerinde Tarama |
Boyut (mm - Y x G x D) | 463 x 440 x 537 mm. |
Paketlenmiş Boyutu (mm - Y x G x D) | 557 x 583 x 560 mm. |
Ağırlık (kg) | 27.2 kg. |
Ürün Garanti Süresi | 2 Yıl (Ertesı İş Günü Yerinde Servis) |
Paketlenmiş Ağırlığı (kg) | 32.66 kg. |
UNSPSC Kodu | 43212110 |
Palet Ağırlığı (kg) | 277.15 kg. |
Belirtilen İşletim Çevresi | Sıcaklık:16 - 32°C Nem Oranı: %8 - %80 Nipsi Nem Yükseklik: 0 - 3048 Metre |
Menşei | Çin |
Tarama işlemi süresince ortalama enerji kullanımı | 60 Watt |
Fotokopi işlemi süresince kullanılan ortalama enerji | 510 Watt |
Yazdırma işlemi süresince kullanılan ortalama enerji | 540 Watt |
Ekran | 16 karakter, 2-satır zemin aydınlatmalı LCD Ekran |
Ethernet Ağı | Var |
Doğrudan USB | Var |
Baskı Teknolojisi | Renkli Lazer |
İşlemci | 500 MHz |
Standart Bellek | 128 MB |
Maksimum Bellek | 640 MB |
Yazdırılabilir Alan (mertik) | 4.2 kağıdın üst,alt, sağ ve sol kenarlarından mm değeri |
Fonksiyon | Yazdırma Fotokopi Tarama Faks |
çoklu Görev Destekleme | Evet |
Siyah-beyaz baskı hızı: | Dakikada 14 sayfaya kadar |
Renkli baskı hızı: | Dakikada 14 sayfaya kadar |
İlk sayfa çıkışı (hazır) | Siyah: 18,5 sn kadar kısa bir süre Renk:19 Saniye kadar kısa bir sürede |
Çalışma döngüsü (aylık, A4) | 30.000 sayfaya kadar |
Önerilen aylık sayfa sayısı | 250 - 1500 |
Baskı Teknolojisi | Lazer |
Baskı Kalitesi Siyah (en iyi) | 600 x 600 dpi'ye kadar |
Renkli Baskı Kalitesi (en iyi) | 600 x 600 dpi'ye kadar |
Yazdırma dilleri | HP PCL 6 HP PCL 5c HP PostScript Düzey 3 öykünmesi (Evrensel Yazdırma Sürücüsü Yoluyla) |
Ekran | 8,89 cm Dokunmatik Renkli Grafik Ekranı (CGD) |
İşlemci Hızı | 750 MHz |
Otomatik kağıt sensörü | Yok |
Ürün boyutları (W x D x H) | 674 mm x 1229 mm x 801 mm |
Ürün Ağırlığı | 26 kg |
Garanti Süresi | 2 Yıl |
Kartuş Sayısı | 4 |
Bellek | 128 MB |
Baskı hızı (normal, A4) | En fazla 8 ppm Renkli (A4) En fazla 12 ppm Siyah Beyaz (A4) |
İlk Sayfa Çıkışı Siyah (A4, hazır) | 22 Saniye veya daha az |
Baskı Kalitesi Siyah (en iyi) | Otomatik Görüntü Geliştirme ile 1200 x 600 dpi kadar |
Baskı Teknolojisi | Renkli lazer baskı |
Çalışma döngüsü (aylık, A4) | Maks. ayda 30.000 sayfa |
Standart yazıcı dilleri | UFRII-LT |
kağıt kullanma standart/giriş | (Standard) 150 yapraklık kaset 1 yapraklık manuel besleme yuvası 50 yapraklık ADF |
kağıt kullanma standart/çıkış | 125 yaprak |
Desteklenen ortam boyutları | A4, B5, A5, Executive, Zarf (COM10, DL, B5, C5), LTR, LGL |
Özel ortam boyutları | Genişlik 76 x 216 mm; Uzunluk 210 x 356 mm. |
Desteklenen ortam türleri | Düz kağıt, ağır kağıt, kaba kağıt, geri dönüştürülmüş kağıt, renkli kağıt, şeffaf, etiket, zarf,index kartı |
Ürün boyutları (W x D x H) | 674 mm x 1229 mm x 801 mm |
Ürün Ağırlığı | 26 kg |
Garanti Süresi | 2 Yıl |
Kartuş Sayısı | 4 |
Bellek | 128 MB |
Baskı hızı (normal, A4) | En fazla 8 ppm Renkli (A4) En fazla 12 ppm Siyah Beyaz (A4) |
İlk Sayfa Çıkışı Siyah (A4, hazır) | 22 Saniye veya daha az |
Baskı Kalitesi Siyah (en iyi) | Otomatik Görüntü Geliştirme ile 1200 x 600 dpi kadar |
Baskı Teknolojisi | Renkli lazer baskı |
Çalışma döngüsü (aylık, A4) | Maks. ayda 30.000 sayfa |
Standart yazıcı dilleri | UFRII-LT |
kağıt kullanma standart/giriş | (Standard) 150 yapraklık kaset 1 yapraklık manuel besleme yuvası 50 yapraklık ADF |
kağıt kullanma standart/çıkış | 125 yaprak |
Desteklenen ortam boyutları | A4, B5, A5, Executive, Zarf (COM10, DL, B5, C5), LTR, LGL |
Özel ortam boyutları | Genişlik 76 x 216 mm; Uzunluk 210 x 356 mm. |
Desteklenen ortam türleri | Düz kağıt, ağır kağıt, kaba kağıt, geri dönüştürülmüş kağıt, renkli kağıt, şeffaf, etiket, zarf,index kartı |